
| 指标名称 | 指标说明 | 温度 | 湿度 |
| 准确度 | 任一10min的均值 | 23±1.0℃ | 50±5.0%RH |
| 同一点稳定性 | 某点任一30min周期内的10min均值间的极差 | ≤1.0℃ | ≤2.0%RH |
| 同一点稳定性 | 任两个30min周期均值之差 | ≤0.5℃ | ≤2.0%RH |
| 室内空间均匀性 | 任两点在任一瞬间的差值 | ≤0.5℃ | ≤2.0%RH |
| 指标名称 | 指标说明 | 温度 | 湿度 |
| 准确度 | 任一10min的均值 | 22±2.0℃ | 60±5.0%RH |
| 同一点稳定性 | 某点任一30min周期内的10min均值间的极差 | ≤2.0℃ | ≤5.0%RH |
| 同一点稳定性 | 任两个30min周期均值之差 | ≤1.0℃ | ≤2.5%RH |
| 室内空间均匀性 | 任两点在任一瞬间的差值 | ≤2.0℃ |
≤5.0%RH |